- -10%
- Nuovo
SPEDIZIONE GRATUITA SOPRA I 40,00 €
ABITO LUNGO A FASCIA
5g4X0-36-TGUROSA
Ultimi articoli in magazzino
23,85 €
26,50 €
-10%
Tasse incluse
L'offerta scade tra:
DETTAGLI DEL PRODOTTO
- Modello lungo
- Fantasia damascata
- A fascia
- Aricciato sul corpetto
Ti potrebbe interessare
Ti potrebbe interessare
SUMMER SALE
ABITO ETNICO
Avvisi Email
Scrivi qui il tuo indirizzo Email per essere avvisato quando il prodotto tornerà disponibile
COLORE
TAGLIA
Size Guide - Guida alle taglie
Guida alle taglie

TAGLIA | IT | FR/ES | EURO/D | UK | USA | JP | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38-40 | 34-36 | 32-34 | 6-8 | 4-6 | 7-9 | cm 82-90 | cm 63-72 | cm 66-74 | cm 90-98 |
M | 42-44 | 38-40 | 36-38 | 10-12 | 8-10 | 11-13 | cm 90-98 | cm 73-82 | cm 74-82 | cm 98-106 |
m/l | ||||||||||
XS | ||||||||||
L | 46-48 | 42-44 | 40-42 | 14-16 | 12-14 | 15-17 | cm 98-197 | cm 83-92 | cm 82-91 | cm 106-115 |
UNICA | ||||||||||
XL | 48-50 | 44-46 | 42-44 | 16-18 | 14-16 | 17-19 | cm 107-119 | cm 93-102 | cm 91-103 | cm 115-125 |
M/L | ||||||||||
S/M | ||||||||||
42 | ||||||||||
L/30 | ||||||||||
36 | ||||||||||
38 | ||||||||||
40 | ||||||||||
l/xl | ||||||||||
10 | ||||||||||
XXS | ||||||||||
44 | ||||||||||
46 | ||||||||||
37 | ||||||||||
39 | ||||||||||
41 | ||||||||||
35 | ||||||||||
48 | ||||||||||
8 | ||||||||||
12 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
XXL | ||||||||||
xs/s | ||||||||||
34 | ||||||||||
XS/32 | ||||||||||
M/32 | ||||||||||
L/32 | ||||||||||
S/32 | ||||||||||
XL/32 | ||||||||||
27/32 | ||||||||||
25/32 | ||||||||||
26/32 | ||||||||||
28/32 | ||||||||||
29/32 | ||||||||||
30/32 | ||||||||||
31/32 | ||||||||||
32/32 | ||||||||||
26/30 | ||||||||||
30/30 | ||||||||||
25/30 | ||||||||||
29/30 | ||||||||||
27/30 | ||||||||||
28/30 | ||||||||||
31/30 | ||||||||||
32/30 | ||||||||||
30/34 | ||||||||||
33/32 | ||||||||||
XL/30 | ||||||||||
XS/30 | ||||||||||
M/30 | ||||||||||
S/30 | ||||||||||
XS/34 | ||||||||||
M/34 | ||||||||||
L/34 | ||||||||||
S/34 | ||||||||||
52 | ||||||||||
Generico | ||||||||||
28/34 | ||||||||||
2 | ||||||||||
4 | ||||||||||
6 | ||||||||||
36 1/2 | ||||||||||
37 1/2 | ||||||||||
38 1/2 | ||||||||||
37 1/3 | ||||||||||
36 2/3 | ||||||||||
38 2/3 | ||||||||||
PRIMA | ||||||||||
SECONDA | ||||||||||
SM | ||||||||||
ML | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
LXL | ||||||||||
XSS |